Financiamiento
Estaremos divulgando por completo el origen, el valor y el propósito de nuestro financiamiento y publicaremos nuestros propios datos de contratación abierta.
Transparify nos ha dado su clasificación óptima por nuestra transparencia en cuanto al financiamiento que recibimos.
Nuestro presupuesto forma parte de nuestros reporte anuales.
Nuestros donantes
Hasta ahora, hemos recibido financiamiento y apoyo de las siguientes instituciones:
Donante | Monto | Duración | Reportes | Acuerdo | Tipo de apoyo |
---|---|---|---|---|---|
William and Flora Hewlett Foundation | US$ 950,000 | 1 Abr 2014 – 1 Jul 2017 | Grant Agreement | Institucional | |
Luminate | US$ 2.5 million | 15 Jun 2015 – 31 Dic 2017 | Grant Agreement Amendment |
Institucional | |
Open Society Foundation | US$ 199,451 | 1 Jun 2015 – 31 Ene 2016 | Grant Agreement | Restringido | |
Laura and John Arnold Foundation | US$ 1.3 million | 3 Nov 2015 – 31 Mar 2018 | Grant Agreement | Restringido | |
GIZ | Euro 65,214.70 | 1 Ene – 31 Dic 2016 | Grant Agreement | Restringido | |
Hivos | US$592,732 | 24 Feb 2016 – 31 Dic 2017 | Grant Agreement | Restringido | |
Open Society Foundation | US$ 350,000 | 1 Mar 2016 – 28 Feb 2017 | Grant Agreement | Restringido | |
Sunlight Foundation | US$ 19,526 | 1 Jun – 30 Sep 2016 | Subcontract | Restringido | |
DFID | US$184,493.25 | 1 Sep – 31 Dic 2016 | Grant Agreement | Restringido | |
OSF 3 | US$350,000 | 1 Mar 2017 – 28 Feb 2018 | Grant Agreement | No restringido | |
William and Flora Hewlett Foundation | US$950,000 | 28 Jul 2017 – 31 Ago 2020 | Grant Agreement | Institucional | |
Bay Foundation | US$25,000 | 14 Dic 2017 – 14 Dic 2018 | Grant Agreement | No restringido | |
DFID 2 | US$3,490,627 | 1 Oct 2017 – 31 Mar 2022 | Grant Agreement | Restringido | |
BHP Foundation | US$6,762,930 | 27 Nov 2017 – 30 Sep 2021 | Grant Agreement | Restringido | |
Laura and John Arnold Foundation | US$1,000,000 | 18 Ene 2018 – 31 Dic 2019 | Letter Of Understanding | Donación/ No restringido | |
Luminate | US$1,850,000 | 1 Abr 2018- 30 Abr 2020 | Grant Agreement | No restringido | |
The Secretary for State for Foreign & Commonwealth Affairs | GBP£228,073 | 1 Oct 2018 – 30 Sep 2020 | Grant Agreement | Restringido | |
Open Society Foundation | US$300,000 | 3 May 2019- 31 Mar 2022 | Grant Agreement | Restringido |
Descarga el archivo CSV que incluye adicionalmente los enlaces a los reportes narrativos y financieros.